|  | 
	
	  |  |  
	  |  |  
	  |  |  
	  |  |  
	  |  |  
	  | 
		
		  |  |  |  |  
		  |  |  | 
				
					|  | 
	
		
	
	
		|  |  
	| 
			
				| LISTINO PREZZI DEI SERVIZI "CATASTO E ALTRO" |  
				| Servizio richiesto | Prezzi cad. | Note |  
				| "Visure e mappe catastali" |  
				| Visura catastale (per pagina logica) |  | Prezzo per ciascuna pagina logica di ciascuna visura. |  
				| Estratto di mappa formato A4 |  | Solo sul catasto terreni e solo per i comuni indicati sul sito web. Prezzo per ciascun estratto di mappa.
 |  
				| Estratto di mappa formato A3 |  |  
				| "Visure immobiliari" |  
				| Visura in Conservatoria semplice |  | Prezzo per ciascuna visura comprensivo di max 3 (tre) note. Sovrapprezzo di € 7,08 + IVA per ogni nota eccedente.
 |  
				| Visura in Conservatoria semplice ad uso legale |  |  
				| Visura in Conservatoria multipla (Torino, Milano, Roma e Napoli) |  |  
				| Visura in Conservatoria multipla ad uso legale (Torino, Milano, Roma e Napoli) |  |  
				| "Ricerca anagrafiche e attività lavorativa" |  
				| Rintraccio anagrafico |  | Prezzo per ciascuna ricerca. Ogni ricerca si intende relativa ad una sola anagrafica e sino a 2 (due) comuni.
 Sovrapprezzo di € 17,00 + IVA per ogni comune eccedente.
 |  
				| Ricerca attività lavorativa |  | Prezzo per ciascuna ricerca relativa ad una anagrafica. |  
				| "Visure al Pubblico Registro Automobilistico" |  
				| Visura "semplice" |  | Prezzo per ciascuna visura. |  
				| Ricerca "complessa" |  | Prezzo per ciascuna ricerca. Ogni ricerca si intende relativa ad una sola persona fisica o giridica.
 |  
				|  |  
				| I prezzi sono IVA ESCLUSA. |  |  
		|  |  
		|  |  |  |  |  
		  |  |  |  |  |  
	  |  |  |  | 
 
  
    |  |